代理商售后維修區(qū)域:北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無錫-蘇州-南京-鎮(zhèn)江-揚州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽-長春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟南-鄭州-武漢-長沙-廣州-南寧-?-成都-貴陽-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州-沈陽-長春-哈爾濱-濟南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳-杭州-淮安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽-云南-朝陽-陜西-青海-北海-唐山-吉林-蘇州-昆山-無錫-鎮(zhèn)江-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚州-徐州-宜興-江陰-南通-揚州-上海-滁州-內蒙古-新疆有銷售.北京亦莊開發(fā)區(qū),天津濱海開發(fā)區(qū),秦皇島經濟開發(fā)區(qū),太原經濟開發(fā)區(qū),呼和浩特經濟開發(fā)區(qū),沈陽經濟開發(fā)區(qū),營口經濟開發(fā)區(qū),大連經濟開發(fā)區(qū),長春經濟開發(fā)區(qū),哈爾濱經濟開發(fā)區(qū),虹橋經濟開發(fā)區(qū),漕河涇開發(fā)區(qū),連云港開發(fā)區(qū),南通開發(fā)區(qū),昆山開發(fā)區(qū),南京開發(fā)區(qū),杭州開發(fā)區(qū),蕭山開發(fā)區(qū),溫州開發(fā)區(qū),寧波開發(fā)區(qū),蕪湖開發(fā)區(qū),合肥開發(fā)區(qū),福州開發(fā)區(qū),福清融僑開發(fā)區(qū),東山開發(fā)區(qū),南昌開發(fā)區(qū),威海開發(fā)區(qū),煙臺開發(fā)區(qū),青島開發(fā)區(qū),鄭州開發(fā)區(qū),武漢開發(fā)區(qū),長沙開發(fā)區(qū),蘿崗區(qū)開發(fā)區(qū),廣州南沙開發(fā)區(qū),惠州大亞灣開發(fā)區(qū),湛江開發(fā)區(qū),南寧開發(fā)區(qū),重慶開發(fā)區(qū),成都開發(fā)區(qū),貴陽開發(fā)區(qū),昆明開發(fā)區(qū),拉薩開發(fā)區(qū),西安開發(fā)區(qū),蘭州開發(fā)區(qū),西寧開發(fā)區(qū),銀川開發(fā)區(qū),烏魯木齊開發(fā)區(qū),石河子開發(fā)區(qū),金橋出口加工區(qū),蘇州工業(yè)園,寧波大榭開發(fā)區(qū),廈門海滄投資區(qū),海南洋浦開發(fā)區(qū)。
超聲波泄露測試儀 | 防輻射檢測儀-電磁輻射測試儀 | 聲級計-音量計-噪音計 | 風速風量計/風速儀/風壓計 |
輻照計-照度表-照度計-照度儀 | 露點儀 | 溫度表-溫度計-溫濕度計 | 數(shù)字粉塵計 |
激光塵埃粒子計數(shù)器 | 多功能環(huán)境測試儀 | 紅外線測溫儀-測溫表 | 光度計-分光光度計 |
負離子測試儀 | 熱電藕探頭-熱電偶探頭 | 污染指數(shù)測定儀 | 光譜儀 |
氣溶膠監(jiān)測儀 |
煙氣分析儀 | Testo327-1 | 德國德圖 | 17500 |
煙氣分析儀 | Testo330-2 | 德國德圖 | 36000 |
煙氣分析儀 | testo350epa | 德國德圖 | 60000 |
燃燒效率分析儀 | SUMMIT-708 | 韓國森美特 | 7700 |
煙氣分析儀 | SUMMIT-712 | 韓國森美特 | 12000 |
煙氣分析儀 | SUMMIT-714 | 韓國森美特 | 24500 |
煙氣分析儀 | SUMMIT-715 | 韓國森美特 | 23500 |
激光粉塵儀 | LD-3C(L) | 國產 | 23600 |
激光粉塵儀 | LD-3C(H) | 國產 | 23600 |
激光粉塵儀 | P-5L2C | 國產 | 18600 |
激光粉塵儀 | 3431 | 日本 | 28800 |
激光粉塵儀 | KD11 | 日本 | 22800 |
激光粉塵儀 | TF-500 | 日本 | 69340 |
粉塵采樣器 | DS-11B | 國產 | 2710 |
粉塵采樣器 | DS-21B | 國產 | 3780 |
呼吸性采樣器 | DS-21BR | 國產 | 4305 |
恒流采樣器 | DS-31C | 國產 | 3990 |
呼吸性恒流采樣器 | DS-31CR | 國產 | 4520 |
氣體采樣器 | DS-21C | 國產 | 3780 |
大氣采樣器 | QT-2A | 國產 | 2310 |
大氣采樣器 | QT-2A | 國產 | 2520 |
個體空氣采樣器 | QT-3 | 國產 | 1260 |
激光粒子計數(shù)器 | 3887 | 加野 | 17800 |
激光粒子計數(shù)器 | 3887C | 加野 | 19800 |
激光粒子計數(shù)器 | 3887D | 加野 | 22800 |
激光粒子計數(shù)器 | 3887L | 加野 | 11800 |
激光粒子計數(shù)器 | 3886 | 加野 | 33800 |
激光粒子計數(shù)器 | 3900 | 加野 | 89800 |
激光粒子計數(shù)器 | 8220 | 美國TSI | 55920 |
激光粒子計數(shù)器 | 8240 | 美國TSI | 124720 |
激光粒子計數(shù)器 | 8260 | 美國TSI | 127920 |
激光粒子計數(shù)器 | 8525 | 美國TSI | 69300 |
激光粒子計數(shù)器 | F983 | 美國福祿克 | 53169 |
大氣壓力表 | BY-2003P | 國產 | 1800 |
大氣壓力表 | JH108P | 國產 | 1800 |
負離子測試儀 | ICT-201A | 日本 | 7000 |
負離子測試儀 | AIC-2 | 美國 | 6580 |
負離子測試儀 | AIC-20 | 美國 | 6580 |
負離子測試儀 | KEC-990 | 日本 | 10200 |
負離子測試儀 | JT-1000L | 3600 | |
負離子測試儀 | JT-1000 | 3200 | |
礦石負離子測試儀 | COM-3010PRO | 日本 | 19800 |
空氣離子測試儀 | DLY-3 | 國產 | 17650 |
空氣離子測試儀 | DLY-4 | 國產 | 34750 |
空氣離子測試儀 | DLY-5G | 國產 | 34750 |
空氣離子測試儀 | DLY-5 | 國產 | 26680 |
空氣離子測試儀 | DLY-6A | 國產 | 13880 |
空氣離子測試儀 | DLY-6B | 國產 | 7650 |
空氣離子測試儀 | DLY-2G | 國產 | 34750 |
空氣離子測試儀 | DLY-4G-232 | 國產 | 44450 |
空氣離子測試儀 | DLY-3G-232 | 國產 | 26680 |
空氣離子測試儀 | DLY-3B | 國產 | 13880 |
紅外線測溫儀 | FT-830 | 臺灣福士特 | 480 |
紅外線測溫儀 | FT-832 | 臺灣福士特 | 580 |
紅外線測溫儀 | FT-833 | 臺灣福士特 | 880 |
紅外線測溫儀 | FT-834 | 臺灣福士特 | 880 |
紅外線測溫儀 | FT-835 | 臺灣福士特 | 1370 |
紅外線測溫儀 | FT-837 | 臺灣福士特 | 2180 |
紅外線測溫儀 | FT-882 | 臺灣福士特 | 3580 |
紅外線測溫儀 | FT-887 | 臺灣福士特 | 5300 |
紅外線測溫儀 | ST-630 | 臺灣先馳 | 480 |
紅外線測溫儀 | ST-632 | 臺灣先馳 | 580 |
紅外線測溫儀 | ST-640 | 臺灣先馳 | 880 |
紅外線測溫儀 | ST-642 | 臺灣先馳 | 1100 |
紅外線測溫儀 | ST-643 | 臺灣先馳 | 1370 |
紅外線測溫儀 | ST-650 | 臺灣先馳 | 880 |
紅外線測溫儀 | ST-652 | 臺灣先馳 | 1200 |
紅外線測溫儀 | ST-653 | 臺灣先馳 | 1370 |
紅外線測溫儀 | ST-656 | 臺灣先馳 | 1370 |
紅外線測溫儀 | ST-658 | 臺灣先馳 | 1550 |
紅外線測溫儀 | ST-620 | 臺灣先馳 | 880 |
紅外線測溫儀 | ST-622 | 臺灣先馳 | 1200 |
紅外線測溫儀 | ST-623 | 臺灣先馳 | 1370 |
紅外線測溫儀 | ST-660 | 臺灣先馳 | 2180 |
紅外線測溫儀 | ST-670 | 臺灣先馳 | 2980 |
紅外線測溫儀 | ST-672 | 臺灣先馳 | 3580 |
紅外線測溫儀 | ST-675 | 臺灣先馳 | 3990 |
紅外線測溫儀 | ST-677 | 臺灣先馳 | 5300 |
紅外線測溫儀 | ST-685 | 臺灣先馳 | 3680 |
紅外線測溫儀 | ST-688 | 臺灣先馳 | 4200 |
紅外線測溫儀 | ST-689 | 臺灣先馳 | 4600 |
紅外線測溫儀 | TES-1321A | 臺灣泰仕 | 920 |
紅外線測溫儀 | TES-1322A | 臺灣泰仕 | 1600 |
紅外線測溫儀 | TES-1323 | 臺灣泰仕 | 760 |
紅外線測溫儀 | TES-1326 | 臺灣泰仕 | 700 |
紅外線測溫儀 | TES-1327 | 臺灣泰仕 | 1000 |
紅外線測溫儀 | TES-1327K | 臺灣泰仕 | 1480 |
紅外線測溫儀 | CENTER-350 | 臺灣群特 | 640 |
紅外線測溫儀 | CENTER-352 | 臺灣群特 | 1360 |
紅外線測溫儀 | CENTER-358 | 臺灣群特 | 720 |
紅外線測溫儀 | MX6 | 美國雷泰 | 16000 |
紅外線測溫儀 | MX4+ | 美國雷泰 | 12500 |
紅外線測溫儀 | MX2 | 美國雷泰 | 8000 |
紅外線測溫儀 | 3i LTDL3 | 美國雷泰 | 24800 |
紅外線測溫儀 | 3i LTCL3 | 美國雷泰 | 26800 |
紅外線測溫儀 | 3i LRL3 | 美國雷泰 | 24800 |
紅外線測溫儀 | 3i LRSC | 美國雷泰 | 24800 |
紅外線測溫儀 | 3i LRSC/L2 | 美國雷泰 | 27800 |
紅外線測溫儀 | 3i 2ML3 | 美國雷泰 | 26800 |
紅外線測溫儀 | 3i 2MLSC | 美國雷泰 | 26800 |
紅外線測溫儀 | 3i G5SC | 美國雷泰 | 26800 |
紅外線測溫儀 | 3i P7DL3 | 美國雷泰 | 26800 |
紅外線測溫儀 | 3i 1ML3 | 美國雷泰 | 26800 |
紅外線測溫儀 | 3i 1MSC | 美國雷泰 | 24800 |
紅外線測溫儀 | Fiuke-62 | 美國福祿克 | 928 |
紅外線測溫儀 | Fiuke-63 | 美國福祿克 | 2729 |
紅外線測溫儀 | Fiuke-66 | 美國福祿克 | 4912 |
紅外線測溫儀 | Fiuke-68 | 美國福祿克 | 6088 |
紅外線測溫儀 | MT4 | 美國雷泰 | 680 |
紅外線測溫儀 | SUMMIT-350 | 韓國森美特 | 800 |
紅外線測溫儀 | SUMMIT-368 | 韓國森美特 | 800 |
紅外線測溫儀 | SIR-10B | 韓國森美特 | 1900 |
紅外線測溫儀 | SIR-50B | 韓國森美特 | 3000 |
紅外線測溫儀 | SIR-100B | 韓國森美特 | 2500 |
紅外線測溫儀 | ST-20 | 美國雷泰 | 2300 |
紅外線測溫儀 | ST-60 | 美國雷泰 | 4500 |
紅外線測溫儀 | ST-80 | 美國雷泰 | 5600 |
在線紅外測溫儀 | FDALT-05A | 國產 | 1600 |
在線紅外測溫儀 | FDALT-05AW | 國產 | 1980 |
在線紅外測溫儀 | FDALT-05AT | 國產 | 1980 |
在線紅外測溫儀 | FDAMT-12A | 國產 | 9800 |
在線紅外測溫儀 | FDAHT-14A | 國產 | 9800 |
在線紅外測溫儀 | FDAHT-17A | 國產 | 9800 |
在線紅外測溫儀 | FD2M-08AL | 國產 | 10800 |
在線紅外測溫儀 | FD2M-12AL | 國產 | 19800 |
在線紅外測溫儀 | FD1M-14AL | 國產 | 19800 |
在線紅外測溫儀 | FD1M-17AL | 國產 | 19800 |
CopyRight 2013 版權所有 就是要儀器
宏勝集團北京中儀偉信科技有限公司 |
||
京ICP備09060824號-10 京公網安備11010602004306號-8
|