產(chǎn)品描述:
體積 | 105 x 260 x 170 mm (including handle) |
重量 | 3 kg |
電源 | 內(nèi)置可充電電池 |
輸出數(shù)據(jù)格式 | ASCII, EXCEL, GRAPHER, SURFER 以及用戶自定義格式 |
內(nèi)存容量 | 約100000次測量值 |
顯示 | LCD屏幕 |
PC通訊 | RS232 com端口,或紅外通訊端口 |
軟件 | Windows相兼容的 |
傳感器 | PID,IR |
精度(PID) | 0.1 ppm / 0.1 ppb |
精度(IR) | 20 ppm |
? |
技術(shù)參數(shù):