測(cè)量項(xiàng)目 | 土壤重量含水量 |
測(cè)量范圍 | 土壤重量含水量: 0~200% |
分辨率 | 土壤重量含水量: 1% |
測(cè)量精度 | 土壤重量含水量: ±2%(含水量0~40%之間)、 ±5%(含水比41~100%之間) 土壤體積含水量(重復(fù)性):±1%(0~60%)±2%(61 to 100%) |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍 | 10~40℃(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
使用溫度環(huán)境 | 10~40℃ |
樣品量 | 0.3 mL |
測(cè)量時(shí)間 | 約3秒 |
電源 | 2節(jié) X AAA電池 |
防水保護(hù)等級(jí) | P65 |
尺寸?重量 | 55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g (僅主機(jī)) |
可選配件 | PAL用保護(hù)硅膠套 貨號(hào):RE-39413 |
電子天平 貨號(hào):RE-39450 | |
PAL用保管箱 貨號(hào):RE-39409 | |
土壤測(cè)試用過(guò)濾紙 貨號(hào):RE-9422 (100張) |