產(chǎn)品介紹
ACL-800型兆歐表是依據(jù)EOS/ESD,CECC、ASTM和UL測(cè)試規(guī)程設(shè)計(jì)的,用于測(cè)量所有導(dǎo)電型、抗靜電型及靜電泄放型表面的阻抗或電阻。使用容易,高品質(zhì),高可靠度,該儀表還可測(cè)量影響電性能的相對(duì)濕度和溫度。
測(cè)量阻抗溫度和濕度。“濕度和溫度會(huì)影響阻抗,所以必須測(cè)量”
測(cè)量表面阻抗103-1012歐姆/□,測(cè)量電阻103-1012歐姆
產(chǎn)品功能描述
相對(duì)濕度 |
10%-90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 |
32。F-100。F(0℃-37.8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度 |
全量程范圍內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含電極 |
2個(gè)5磅重,2.5英寸RTT、RTG盤形電極.2個(gè)3英寸平行表面阻抗測(cè)試電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
液晶數(shù)碼顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可充電電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可測(cè)量桌墊、地板涂料層、漆面、腕帶、工作服、鞋(鞋套)、袋子和容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品物理特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 測(cè)量阻抗、溫度和濕度,符合ESD標(biāo)準(zhǔn),S4.1,S7.1和S11.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 03-1012歐姆/□量程,可測(cè)試各種材料的電性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 0伏/100伏測(cè)量標(biāo)度,適合于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工作臺(tái)面和地面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 塑料儀表保護(hù)箱,防止儀表受損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 重量輕,只有150Z(425g),攜帶方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 液晶數(shù)碼顯示,容易使用,讀數(shù)方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 自動(dòng)斷電功能,延長(zhǎng)電池使用壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 自動(dòng)回零,保證精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 平行電極,5磅重探頭及內(nèi)置阻抗探頭,均符合ASTM,EOS和CECC標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 一年質(zhì)量保修期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 美國(guó)制造,信心、質(zhì)量、服務(wù)的保證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. NIST追蹤,ISO9000保證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 可替換探頭,延長(zhǎng)使用壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. V直流電或鎳鎘充電電池或交流變壓器,在美國(guó)及海外均通用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界上最好的阻抗表,集阻抗、濕度、溫度三種測(cè)量?jī)x表于一體。 |
|