技術(shù)參數(shù):
顯示 | 單色LCD 192X64像素,電子熒光照明 |
探測(cè)尺寸 | 118mmX145mm |
探測(cè)器 | ZnS:Ag閃爍體探測(cè)器 |
測(cè)量模式 | α、β同時(shí)、分別測(cè)量 |
靈敏域 | 170cm2 |
入射窗 | 金屬處理過(guò)的塑料、6μm(0.4mg/cm2) |
保護(hù)柵格透射率 | 80% |
重量 | 1300g(含電池) |
尺寸 | 240mmX140mmX110mm |
最長(zhǎng)工作時(shí)間 | 7.8Ah alkaline>50h 3.5 Ah Ni-MH>25h |
數(shù)據(jù)記錄 | 1000個(gè)測(cè)量值 |
溫度 | -20℃~+40℃ |
串行接口 | RS232 |
本底 | α通道約0.1cps β通道約10cps |
γ靈敏度(外場(chǎng)Cs-137) | 1μSv/h |
β通道 | <100cps |
溢出 | <20% (Po-210) α到β |
<2x10-5 (Sr-90)β到α | |
效率(源面積 100cm2) | C-14 11% β通道 |
Cl-36 43% β通道 | |
Co-60 46% β通道 | |
Cs-137 43% β通道 | |
Pu-239 18% α通道 | |
Am-241 22% α通道 |