測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | ? |
測(cè)定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | ? |
測(cè)定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | ? |
最低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | ? |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | ? |
批處理量 | 15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴(kuò)展) | 15/30支(可選)水樣 | 不限 | ? |
重 復(fù) 性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ? |
光源壽命 | 10萬小時(shí) | ? | |||
光學(xué)穩(wěn)定 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ? |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | ─ | ─ | ─ | ? |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | ? |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬 | ? | |||
曲線數(shù)量 | 330條 | ? | |||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率320x240) | ? | |||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | ? | |||
供電方式 | 220V交流電源 | ? | |||
消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
消解時(shí)間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | ─ | |
定時(shí)開關(guān) | 3個(gè) | 3個(gè) | 3個(gè) | ─ | |
供電方式 | 220V交流電源 |
測(cè)定項(xiàng)目:
編號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 檢出限 | 單位 |
1 | 硫化物 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
2 | 氰化物 | 0-0.6 | 0.004 | mg/L |
3 | 硫酸鹽 | 5-200 | 1 | mg/L |
4 | 硼 | 0-1.0 | 0.1 | mg/L |
5 | 游離氯和總氯 | 0-1.5 | 0.004 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0-1.80 | 0.05 | mg/L |
7 | 碘化物 | 0-0.01 | 0.001 | ug/L |
8 | 硝酸鹽氮 | 0-10 | 0.02 | mg/L |
9 | 砷 | 0-0.5 | 0.001 | mg/L |
10 | 鈹 | 0-0.028 | 0.001 | mg/L |
11 | 鈷 | 0-0.16 | 0.02 | mg/L |
12 | 六價(jià)鉻 | 0-1 | 0.001 | mg/L |
13 | 銅 | 0-5 | 0.01 | mg/L |
14 | 鉛 | 0-5 | 0.025 | ug/L |
15 | 銻 | 0-1.2 | 0.05 | mg/L |
16 | 釩 | 0-10.0 | 0.018 | mg/L |
17 | 釷 | 0-3.0 | 0.008 | mg/L |
18 | 鈾 | 0-1.6 | 0.001 | mg/L |
19 | 揮發(fā)酚 | 0-2.5 | 0.006 | mg/L |
20 | 苯胺類 | 0-2 | 0.001 | mg/L |
21 | 硝基苯類 | 0-2.5 | 0.01 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0-3.33 | 0.05 | mg/L |
23 | 鐵 | 0-5 | 0.005 | mg/L |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
25 | 汞 | 0-0.04 | 0.001 | mg/L |
26 | 錳 | 0-9 | 0.02 | mg/L |
27 | 鎳 | 0-4 | 0.01 | mg/L |
28 | 鋅 | 0-1 | 0.004 | mg/L |
29 | 鋇 | 0-3 | 0.06 | mg/L |
30 | 銀 | 0-0.8 | 0.002 | mg/L |
31 | 磷酸鹽 | 0-2.5 | 0.005 | mg/L |