產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
KQ單點(diǎn)壁掛式氣體檢測(cè)報(bào)警儀(以下簡(jiǎn)稱報(bào)警儀),是一種固定式可連續(xù)檢測(cè)作業(yè)環(huán)境中可燃性氣體濃度、氧氣濃度或者有毒有害氣體濃度的儀器。
KQ單點(diǎn)壁掛式氣體檢測(cè)報(bào)警儀為自然擴(kuò)散方式檢測(cè)氣體濃度,采用進(jìn)口電化學(xué)傳感器或催化燃燒式傳感器,具有極好的靈敏度和出色的重復(fù)性;大屏幕液晶屏實(shí)時(shí)顯示泄漏氣體的濃度值,超過(guò)預(yù)設(shè)報(bào)警點(diǎn)立即啟動(dòng)聲光報(bào)警信號(hào)或驅(qū)動(dòng)排風(fēng)系統(tǒng);國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 4-20mA信號(hào)可直接接入工廠DCS系統(tǒng),RS485數(shù)字信號(hào)與工廠上位機(jī)連接;儀器采用嵌入式微控制技術(shù),全中文菜單操作簡(jiǎn)單,功能齊全,可靠性高,整機(jī)性能居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆儀器采用先進(jìn)的 16 位超低功耗嵌入式微控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆128*64點(diǎn)陣超大液晶顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆用戶可自行設(shè)置高低報(bào)警點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆全中文菜單方便國(guó)內(nèi)用戶使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆首次報(bào)警時(shí)間顯示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆可更換的模塊化傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆自動(dòng)校準(zhǔn)功能,減小測(cè)量誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆報(bào)警記錄自動(dòng)存儲(chǔ) 1000條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆備用電池非報(bào)警狀態(tài)下可工作 100小時(shí)以上,(用戶選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆標(biāo)準(zhǔn) 4-20mA信號(hào)可直接接入工廠DCS系統(tǒng)(用戶選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆RS485數(shù)字信號(hào)與工廠上位機(jī)連接(用戶選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KQ-H2氫氣檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍: |
見(jiàn)附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用氣體: |
可燃?xì)怏w、氧氣、有毒有害性氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示誤差: |
≤± 3% F.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間: |
T90<30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式: |
128*64點(diǎn)陣液晶屏實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警提示: |
廣角高亮發(fā)光指示、100dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào) 警 點(diǎn): |
一級(jí)報(bào)警 用戶設(shè)定 二級(jí)報(bào)警 用戶設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警輸出: |
兩路繼電器輸出,容量 AC 220V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)輸出: |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 4-20mA信號(hào)可直接接入工廠DCS系統(tǒng)(用戶選配) RS485數(shù)字信號(hào)與工廠上位機(jī)連接(用戶選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境: |
-20℃ ~ + 50 ℃; 濕度<90%RH 無(wú)結(jié)露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: |
AC 220V 50Hz。非報(bào)警狀態(tài)下備用電池供電可連續(xù)工作 100小時(shí)
以上,可燃?xì)怏w可連續(xù)工作8小時(shí)(用戶選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): |
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量: |
約1200g(包含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)氣體種類表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|