產(chǎn)品名稱 |
便攜式氣體檢測儀表 |
產(chǎn)品型號 |
Micropac plus |
產(chǎn)品類別 |
報警儀系列 |
產(chǎn)品說明 |
德爾格microPacPlus是一種設(shè)計緊湊小巧,用于個人防護(hù)的單一氣體檢測報警儀。 MicroPac Plus有六種型號,分別可測量以下氣體:CO,H2S,O2,CO2,PH3和HCN。 |
MicroPac Plus是通過檢測環(huán)境空氣來保護(hù)使用者不受有害氣體傷害的氣體檢測報警儀。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
· MicroPac Plus外觀設(shè)計時尚,同時它還具有很多優(yōu)越的性能 | |||||||||||||||||||||||
· 使用壽命內(nèi)無需維護(hù) | |||||||||||||||||||||||
· 兩級報警 | |||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||
使用壽命 | 可達(dá)2年,依據(jù)儀器型號而定 | ||||||||||||||||||||||
報警 | 光和振動報警 | ||||||||||||||||||||||
兩級報警 | 預(yù)報警和主報警 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 (依據(jù)儀器型號不同) |
-20~50oC 700~1300hPa 10~95%相對濕度 短時間 -40~60oC 5~99% | ||||||||||||||||||||||
尺寸 | 54×84×32毫米 | ||||||||||||||||||||||
重量 | 115克 | ||||||||||||||||||||||
防護(hù)級別 | IP54 | ||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 |
ATEX ll 1GEExiallCT4,-40~55C l M1Eexial UL,C~UL Class l,Div1, | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配備 | Micro Pac 主機(jī)(含傳感器、電池) 中英文說明書,測試證書 | ||||||||||||||||||||||
可選配件 | Micro Pac軟件包/ 外置防塵過濾器 |