溫度記錄儀175-T2介紹
詳細(xì)介紹 | |
特點(diǎn): 溫度記錄儀175-T2技術(shù)參數(shù) | |
功能描述 | |
量程 | -35-70℃;-40-120℃ |
精度 | ±0.5℃(-20-70℃),±1℃(其它);±0.3℃(-25-70℃),±0.5℃(其它) |
分辨率 | 0.1℃ (-20-70℃),0.3℃(其它) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16000 |
保護(hù)等級(jí) | IP68 |
采樣時(shí)間 | 10s to 24h |
使用環(huán)境 | -35℃ ~+70℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -40℃ ~+85℃ |
選件 | Windows軟件,Windows3.0以上版本下運(yùn)行 |
物理特性 | |
長(zhǎng)度 | 82mm |
寬度 | 52mm |
高度 | 30mm |
重量 | 84g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
電池、說(shuō)明書 | |
持有證書 | |
CE |
德國(guó) 德圖TESTO | 溫度記錄儀 | TESTO-175-T2更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |