同惠電子 通用LCR數(shù)字電橋TH2810A介紹
性能提升的中檔電橋 同惠電子 通用LCR數(shù)字電橋TH2810A技術(shù)參數(shù) | |
功能描述 | |
測試參數(shù) | L/Q、C/D、R/Q Z/Q |
測試頻率 | 100Hz、120h、1kHz、10kHz |
測試電平 | 0.3Vrms 1Vrms |
測量準(zhǔn)確度 | 0.25%(基本量程內(nèi)) |
測量范圍 | |
Z,R | Z,R 0.0001Ω to 99.999MΩ |
C | 0.01pF to 99999μF |
L | 0.01μH to 9999.9H |
D | 0.0001% to 9.999 |
Q | 0.0001 to 9999 △% 0.01% to 9999% |
測量速度 (次/秒) | 快速:7.2 慢速:4.2 |
等效電路 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
量程方式 | 自動/保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部/手動/外部 |
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路點頻、掃頻清“0” |
測量端 | 五端 |
顯示位數(shù)(Digits) | 主:5位 副:5位 |
顯示方式 | 直讀 △% |
直流偏置 | 無 |
比較器功能 | 四檔分選,P1檔訊響 |
程控特性/接口特性 | |
接口 | RS232C、HANDLER |
物理特性 | |
長度 | 330mm |
寬度 | 100mm |
高度 | 330mm |
重量 | 約3.5kg |
同惠電子 | 通用LCR數(shù)字電橋 | TH2810A更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |