同惠電子 通用LCR數(shù)字電橋TH2820
實(shí)用的簡(jiǎn)易型LCR電橋 同惠電子 通用LCR數(shù)字電橋TH2820技術(shù)參數(shù) | |
功能描述 | |
測(cè)試參數(shù) | L/Q、C/D、R/Q Z/Q |
測(cè)試頻率 | 100Hz、1kHz 10kHz |
測(cè)試電平 | 0.3Vrms |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.3%(基本量程內(nèi)) |
測(cè)量范圍 | |
Z,R | 1Ω to 99.99MΩ |
C | 0.1pF to 19999mF |
L | 0.01μH to 999.9H |
D | 0.0001 to 9.9999 |
Q | 0.0001 to 99999 △% 0.01% to 9999% |
測(cè)量速度 (次/秒) | 3 |
等效電路 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng)/保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部 |
校準(zhǔn)功能 | 掃頻清“0” |
測(cè)量端 | 五端 |
顯示位數(shù)(Digits) | 主:5位 副:5位 |
顯示方式 | 直讀 △% |
比較器功能 | 四檔分選, |
物理特性 | |
長(zhǎng)度 | 245mm |
寬度 | 230mm |
高度 | 85mm |
重量 | 約2kg |
同惠電子 | 通用LCR數(shù)字電橋 | TH2820更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |