意大利HT 絕緣電阻及通斷測試儀2010
詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||
ISOTEST2010在設計上完全滿足IEC61557標準的要求,主要用于絕緣和通斷測試。 功能 ·地、保護和勢平衡導體通斷測試(測試電流3200mA,開路電壓范圍:4V-24V) ·絕緣電阻測量(直流測試電壓:50V、100V、250V、1000V) ·測量結果存儲(350個數據) ·RS232串口可連接打印機或PC(可選件) | ||||||||||||||||||||||
功能描述 | ||||||||||||||||||||||
技術參數 | * 通斷測試,測試保護性的和同電位的導電體 | |||||||||||||||||||||
技術參數 |
| |||||||||||||||||||||
測試電流: | >直流200mA (可達到16Ω, 包括校準)/直流40mA (從16 Ω 到 99Ω) | |||||||||||||||||||||
電流分辨力: | 1mA | |||||||||||||||||||||
開路電壓: | 9V | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻測量 |
| |||||||||||||||||||||
測試電壓: | 50,100,250,500,1000V 直流 | |||||||||||||||||||||
開路電壓: | 1.1 × 額定測試電壓 | |||||||||||||||||||||
短路電流: | < 3.0mA (當 500V 測試)/< 2.0mA (當50, 100, 250, 1000V 測試) | |||||||||||||||||||||
額定測量電流: | 2.17mA (500V/230kΩ)/< 1mA (1000V/1MΩ)/BSEN / IEC 61557-2 | |||||||||||||||||||||
安全標準 : | BSEN / IEC 61557-4;IEC 61010;VDE 0413-1;VDE 0413-4;16th Edition;IEE wiring regulatio | |||||||||||||||||||||
記憶: | 350 個記憶位置 | |||||||||||||||||||||
介面: | 感光串聯口RS232連接到個人電腦 | |||||||||||||||||||||
標準附件 | ||||||||||||||||||||||
準確: - 藍黑電線各一條、藍黑鱷魚鉗各一個、黑色測試棒一枝(A2010) - 手提袋 (BORSA2000) - 說明書 - 保修證書 - ISO9000校準證書 | ||||||||||||||||||||||
可選附件 | ||||||||||||||||||||||
- 電腦軟件及感光串聯連接線 (EUROLINK2000) - 紅色測試棒一枝(404-IECR) | ||||||||||||||||||||||
持有證書 | ||||||||||||||||||||||
CE |
意大利HT | 絕緣電阻及通斷測試儀 | HT2010更多相關產品>>>>> |