愛華電子 噪聲頻譜分析儀AWA6270技術(shù)參數(shù)
AWA6270型噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測(cè)量?jī)x器,它集頻譜分析儀、積分聲級(jí)計(jì)、噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀、數(shù)據(jù)采集器和噪聲劑量計(jì)等幾種功能于一機(jī),符合IEC651、IEC804和GB3785、GB/T17181對(duì)1型脈沖聲級(jí)計(jì)和積分聲級(jí)計(jì)的要求,也符合IEC1260和GB/T3241對(duì)倍頻程和1/3倍頻程濾波器的要求??捎糜诠I(yè)噪聲測(cè)量、環(huán)境噪聲測(cè)量、機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量、建筑聲學(xué)測(cè)量和勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生等噪聲測(cè)量,尤其適用于對(duì)噪聲進(jìn)行頻譜分析。 愛華電子 噪聲頻譜分析儀AWA6270技術(shù)參數(shù) | |
功能描述 | |
傳聲器 | Φ12.7mm(1/2) |
靈敏度 | 約40mV/Pa |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz(或16kHz) |
測(cè)量范圍 | 25~130dB(A)(以2X10-5Pa為參考,下同);35~130dB(C);40~130dB(L) |
頻率范圍 | 20Hz~16kHz |
頻率計(jì)權(quán) | A,C,L(線性) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F(快)、S(慢)、I(脈沖) |
檢波特性 | 真有效值,峰值因數(shù)≥10;真峰值(Peak) |
儀器類型 | 符合IEC651、IEC804和GB3785、GB/T17181對(duì)1型脈沖聲級(jí)計(jì)和積分聲級(jí)計(jì)要求 |
量程控制 | 手動(dòng)或自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
A/D | 10Bit |
采樣時(shí)間間隔 | 10ms、20ms、50ms、0.1s、0.2s、0.5s、1s、2s可設(shè)定(可要求0~2分鐘任意設(shè)定) |
積分測(cè)量時(shí)間 | 手動(dòng)、10s、1min、5min、10min、20min、1h、2h、4h、8h、24h可設(shè)定(可要求0~24小時(shí)) |
濾波器 | 內(nèi)置1/1oct及1/3oct 濾波器, |
濾波器中心頻率 | 1/1oct從31.5Hz至16kHz共10組;1/3oct從20Hz至16kHz共組,濾波器性能符合IEC1260和GB/T3241對(duì)1型儀器的要求 |
顯示 | 120×32點(diǎn)陣式液晶顯示,有背景光 |
儲(chǔ)存 | 容量1Mbit,可儲(chǔ)存158組頻譜及統(tǒng)計(jì)或787組統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)或65000個(gè)0.1dB分辯率的瞬時(shí)值或13萬(wàn)個(gè)0.4dB分辯率的瞬時(shí)值。儲(chǔ)存數(shù)據(jù)可任意調(diào)閱、打印。 |
輸出: | |
交流輸出 | 0~6V(RMS) |
直流輸出 | 0~2.5V,25mV/dB |
校準(zhǔn): | |
電校準(zhǔn) | 內(nèi)置1kHz正弦信號(hào),校準(zhǔn)到94dB |
聲校準(zhǔn) | 使用聲校準(zhǔn)器校準(zhǔn)。校準(zhǔn)方式有軟件校準(zhǔn)和硬件校準(zhǔn) |
程控特性/接口特性 | |
接口 | RS-232C,波特率9600,可連至微型打印機(jī)打印或送微機(jī) |
電源需求 | |
電壓 | 5×LR6 耗電約40mA,亦可外接12V穩(wěn)壓電?/td> |
物理特性 | |
長(zhǎng)度 | 260mm |
寬度 | 90mm |
高度 | 32mm |
重量 | 0.5kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
電源適配器,6節(jié)1.5V電池,軟件,電腦連接線, | |
可選附件 | |
微型打印機(jī) |