測(cè)量對(duì)象 | 線性誤差 | 重復(fù)性誤差(Cv) | 穩(wěn)定性 | 準(zhǔn)確度 |
鉀(K+) | ±0.3mmol/L | ≤1.0 % | ±0.2mmol/L/h | ±0.3mmol/L |
鈉(Na+) | ±3.0mmol/L | ≤1.0 % | ±2.0mmol/L/h | ±3.0mmol/L |
氯(Cl-) | ±3.0mmol/L | ≤1.0 % | ±2.0mmol/L/h | ±3.0mmol/L |
鈣(Ca++) | ±0.2mmol/L | ≤2.0 % | ±0.2mmol/L/h | ±0.2mmol/L |
酸堿度(pH) | —— | ≤1.0 % | ±0.02/h | |
標(biāo)準(zhǔn)鈣及總鈣(計(jì)算值) | ||||
三、樣品:血清、全血、血漿、稀釋尿 四、樣品量:90ul 五、測(cè)量時(shí)間:≤50s 六、環(huán)境溫度:10℃-30℃,濕度:≤85% 七、電源電壓:AC160V-245V 50±1Hz 八、體積:260mm×260mm×340mm 九、重量:6Kg 適用于大、中、小各級(jí)醫(yī)院,特別能滿足中、小醫(yī)院試劑微消耗的要求,24小時(shí)試劑消耗量?jī)H為7mL |