產(chǎn)品描述: 可以在環(huán)境溫度+40℃下使用?xml:namespace>
* 全新CF系列緊湊型加熱制冷循環(huán)器特別適合于實驗室工作臺面積
* 較小的情況下使用,或者在通風(fēng)柜內(nèi)使用
* 極高的溫度穩(wěn)定性,多重安全報警功能
* 高性能的制冷系統(tǒng)和泵循環(huán)系統(tǒng),適合長時間高負(fù)荷工作
* 所有與浴液接觸部分都由高品質(zhì)不銹鋼和高性能塑料組成,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定
產(chǎn)品優(yōu)點:
* 適合復(fù)雜溫度控制使用,最高溫度:+200℃
* 高亮VFD顯示屏+LCD對話顯示屏
* 帶自優(yōu)化功能的智能ICC溫度控制技術(shù)
* TCF特色溫度控制:內(nèi)外溫差極限,極限溫度設(shè)定,自定義動態(tài)控溫
* ATC3絕對溫度校準(zhǔn):3點溫度校準(zhǔn)
* 泵壓可調(diào):循環(huán)泵自動調(diào)節(jié)輸出功率,浴液粘度變化時,自動調(diào)節(jié)泵壓和流量
* RS232/RS485通訊接口
* 可以外接Pt100溫度傳感器
* Alarm報警輸出接口
* Standby待機(jī)輸入
* 模擬量輸入輸出接口 (1X輸入+2X輸出)
產(chǎn)品參數(shù):
溫度范圍?xml:namespace> | -40 ... 200 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | ICC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.02 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | VFD + LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.01 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 2000 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0,7 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232, RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接溫度傳感器 Pt100 | available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴槽開口/深度 (W x L / D) | 19 x 3 / 19 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 5.5 Liters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 28 x 46 x 46 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 42 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5…40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 |