DT-968/969質(zhì)量檢測(cè)儀
● 2.4英寸TFT彩屏
● 240*320像素
● 測(cè)量顆粒物PM2.5/PM10質(zhì)量濃度
● 測(cè)量溫濕度
● 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
● 外形小巧,攜帶方便
型號(hào) | 968 | 969 | ||
質(zhì)量稱(chēng)重 | ||||
質(zhì)量稱(chēng)重量程 | PM2.5 : 0~2000μg/m3 ;PM10 :0~2000μg/m3 | |||
空氣溫度測(cè)量 | ||||
溫度測(cè)量范圍 | -20 至 70°C | |||
測(cè)量精度 | ±1 °C | |||
濕度測(cè)量 | ||||
濕度測(cè)量范圍 | 0 to 100%RH | |||
測(cè)量精度 | ±2.5%RH(20%~80%RH);±5.0%RH(其他量程段) | |||
測(cè)量精度 | ±5%±75ppm | 有 | 有 | |
HCHO測(cè)量 | ||||
HCHO測(cè)量范圍 | 0.01-5ppm | 無(wú) | 有 | |
測(cè)量精度 | ±5%F.S | 無(wú) | 有 | ? |
應(yīng)用
環(huán)境保護(hù)
室內(nèi)家用
車(chē)站,醫(yī)院等公告場(chǎng)所
工業(yè)測(cè)量
配件
充電器
USB數(shù)據(jù)線
說(shuō)明書(shū)x1
保修卡x1
合格證x1