目錄號 |
UPC號 說明 |
| |
DM-860 |
07797 工業(yè)用 500,000字?jǐn)?shù)字式萬用表 |
| |
DM-860-C
TC-20 |
07658 工業(yè)用 500,000字?jǐn)?shù)字式萬用表
07535® 工具包(含) |
| |
TSG-3 |
12034® 漲夾夾頭測試導(dǎo)線 |
| |
|
技術(shù)參數(shù) | ||
|
電壓測量 500.00mV; 5.0000, 50.000, 500.00, 1000.0V | ||
|
電流測量 500.00, 5000.0μA; 50.000, 500.00mA; 5.0000, 10.000A | ||
|
電阻 500.00Ω; 5.0000, 50.000, 500.00kΩ; 5.0000, 50.000MΩ | ||
|
電容量 50.00, 500.0nF; 5.000, 50.00, 500.0, 9999μF | ||
|
頻率 5Hz-200kHz 正弦波;5Hz-2MHz 邏輯級方形波 | ||
|
溫度 K 型:-58°F- 1832°F (-50°C - 1000°C) | ||
|
測量類別 IV類, 600V;III類, 1000V |