目錄號 |
UPC號 |
說明 | |
DM-510 |
07548 |
專業(yè)工廠數(shù)字式萬用表 | |
DM-510-C* |
07615* |
專業(yè)工廠數(shù)字式萬用表 | |
DM-500 |
07547 |
專業(yè)工廠數(shù)字式萬用表 | |
DM-500-C* |
07614* |
專業(yè)工廠數(shù)字式萬用表 | |
TC-20 |
07535® |
高級工具包 | |
TSG-3 |
12034® 漲夾夾頭測試導(dǎo)線 | ||
* 含校驗證書 | |||
技術(shù)參數(shù) | |||
電壓測量 交流電壓 – 999.9mV; 9.999, 99.99, 750.0V | |||
直流電壓– 999.9mV; 9.999, 99.99, 999.9V | |||
電流測量 交流電流– 400.0μA; 40.00mA; 10.0A | |||
直流電流– 40.00, 400.0μA; 4.000, 40.00mA; 4.000, 10.00A | |||
電阻 999.9Ω; 9.999, 99.99, 999.9kΩ; 4.000, 40.00MΩ | |||
電容量 1.000, 10.00, 100.0μF; 1.000, 10.00mF | |||
頻率 9.999, 99.99, 999.9Hz; 9.999, 50.00kHz | |||
溫度 K型, -4°F ~ 932°F (-20°C ~ 500°C) | |||
測量類別 III類, 600V; II類, 750V AC/1000V DC |