目錄號 |
UPC號 |
說明 |
DM-350 |
11871 |
DMM, 1000V 10A 有效值 BL |
DM-350-C* |
22897* |
DMM, 1000V 10A 有效值 BL |
TSG-3 |
12034® |
漲夾夾頭測試導(dǎo)線 |
* 含校驗證書 注:置換工具包請見346頁。 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
電流測量 600.0, 2000 μA; 6.000, 10.00 A | ||
電壓測量 600.0 mV; 6.000, 60.00, 600.0, 1000V | ||
電阻測量 600.0 Ω; 6.000, 60.00, 600.0 kΩ; 6.000, 60.00 MΩ | ||
頻率測量 40 Hz 最小, 100 Hz - 60 kHz 最大—取決于功能和量程 | ||
電容量 600.0 nF; 6.000, 60.00, 600.0, 2000 μF | ||
顯示 6000字 LCD | ||
測量類別 IV類, 600V;III類, 1000V |