FLIR DM284/DM285是一款便捷的診斷工具,兼具紅外熱成像功能和豐富的數(shù)字萬用表功能。FLIR DM284/DM285搭載紅外成像引導(dǎo)測量(IGM)技術(shù),并且內(nèi)置FLIR紅外熱像儀,能夠幫助您通過直觀的讀數(shù),確定電氣故障的準(zhǔn)確位置,以便更快速地排除故障。DM285能以無線的方式連接至FLIR Tools應(yīng)用程序或全新的FLIR InSiteTM工作流管理應(yīng)用程序,從而簡化檢測流程。
產(chǎn)品型號 | FLIR DM284 | FLIR DM285 |
---|---|---|
紅外熱成像 | ||
紅外分辨率 | 160×120(19,200像素) | |
紅外探測器 | FLIR Lepton? microbolometer FLIR Lepton?微測輻射熱計(jì) | |
溫度靈敏度 | < 150 mK | |
發(fā)射率設(shè)置 | 帶自定義調(diào)整的4個(gè)預(yù)設(shè)值 | |
溫度精度 | ±5.4°F (3°C) or ±3% of reading ±5.4°F(3°C)或±讀數(shù)的3% | |
溫度范圍 | 14°F to 302°F (-10°C to 150°C) 14°F 至 302°F(-10°C 至 150°C) | |
視場角 | 38.6°× 50° | |
激光筆 | 配有 | |
焦距 | 已校準(zhǔn) | |
熱圖像調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹色、灰度 | |
Level & Span | Class 1 laser pointer, crosshair on display | |
發(fā)射率設(shè)置 | 帶自定義調(diào)整的4個(gè)預(yù)設(shè)值 | |
溫度范圍 | 14°F to 302°F (-10°C to 150°C) 14°F 至 302°F(-10°C 至 150°C) | |
展開... |