FLIR的新系列數(shù)字萬(wàn)用表具有豐富的功能,有助于更快速、更高效地排除故障,并確保工作時(shí)安全無(wú)虞。無(wú)論是暖通空調(diào)(HVAC)應(yīng)用領(lǐng)域還是電氣應(yīng)用領(lǐng)域,我們總有適合您的儀表。
Model Number | FLIR DM166 | FLIR DM66 | DM64 | DM62 |
---|---|---|---|---|
紅外成像 | ||||
紅外分辨率 | 60×80像素(4,800像素) | – | – | – |
熱圖像調(diào)色板 | 彩虹色、鐵紅色、灰度 | – | – | – |
溫度范圍 | -10 至 150°C(14 至 302°F) | – | – | – |
調(diào)焦 | 固定 | – | – | – |
電氣測(cè)量值 | ||||
真有效值 | 支持 | |||
量程 | 基本精度 | 量程 | 基本精度 | |
交流/直流電壓 | 600.0 V | ±0.7% / ±0.5% | 600.0 V | ±1.0% / ±0.4% |
交流/直流電壓(mV) | 600.0 mV | ±1% / ±0.5% | ||
變頻交流電壓 | 600.0 V RMS | ±1.0% | 600.0 V RMS | ±1.0% |
交流/直流電流 | 10.00 A | ±1.0% / ±0.7% | 10.00 A | ±1.5% / ±1.0% |
交流/直流電流(mA) | 600.0 mA | ±1.0% / ±0.7% | ||
交流/直流電流(μA) | 4000 μA | ±1.5% | ||
電阻 | 600.0 Ω 600.0 kΩ 6.000 MΩ 60.00 MΩ | ±0.3% ±0.5% ±0.9% ±1.5% | 6.00 kΩ 600.0 kΩ 60.00 MΩ | ±0.3% ±0.5% ±0.9% |
電容** | 200.0 nF 200.0 μF 2.000 mF 10.00 mF | ±1.5% ±1.5% ±2.0% ±5.0% | 200.0 nF 2000 μF 10.00 mF | ±1.5% ±1.5% ±4.5% |
AC/DC 低阻抗輸入(V)* | 600.0 V | ±2.0% | ||
二極管測(cè)試 | 3.000 V | ±0.9% | 3.000 V | ±0.9% |
頻率范圍 | 99.99 kHz | ± 1.0% | 99.99 kHz | ± 1.0% |
導(dǎo)通性檢查 | 介于 30 ? 和 480 ? 之間 | |||
熱電偶 | –40 to 752.0°F DMM ± (1.0% + 3°F), –40 to 400°C DMM ± (1.0% + 1.5°C) | |||
Show more... |