FLIR TAU80、FLIR TAU160是FLIR的一款324X256的長波紅外非制冷紅外像機身鏡頭,像素尺寸25微米的焦平面陣列(FPA)相機Tau320體積小,重量輕,低功耗: 尺寸和重量減少50%;功耗降低33%。精巧的設(shè)計讓Tau非常適合OEM組裝和集成。Tau 320有幾種不同的鏡頭可供選擇,也提供不帶鏡頭配置。
TAU320規(guī)格:
產(chǎn)品配置 | TAU80、FLIR TAU160 |
特點與性能 | |
紅外熱像儀 | 非致冷氧化釩焦平面陣列 |
FPA格式 | 324x256 |
全幀速率 | 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL) |
出口幀率 | 7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL) |
輸入功率 | 4.0 - 6.0 VDC |
功率耗散 | <1W |
熱靈敏度 | <75mk, <50mk f/1.0 |
場景范圍 | -40 ° C至+600℃ |
圖像時間,F(xiàn)FC間隔 | <3.5 sec, <0.5 sec |
圖像優(yōu)化(BPR, NUC, & AGCd video)) | Y |
出廠設(shè)置,用戶可選擇的DDE | Y |
物理屬性 | |
尺寸(寬/快門) | 1.75" x 1.75" x 1.18" (44.5 x 44.5 x 30.0 mm) |
4 WFOV 鏡頭選擇- 19mm, 13mm, 9mm & 5mm (160 only) sealed, iDLC 涂層 | Y |
4 WFOV選項的平均質(zhì)量 | 72克 |
NFOV鏡頭選 | 25mm (18°) 35mm (13°) 60mm (7.5°) 100mm (4.6°) |
提供無鏡頭配置 | Y |
精密安裝孔三面(M2XO.4)(每邊2) | Y |
Sealable bulkhead mounting feature on lens barrel (M29X1.0), WFOV only | Y |
符合ROHS, RECH and WEEE 標(biāo)準(zhǔn) | Y |
接口和控制 | |
CMOS,(14位或8位) | Y |
BT.656的(8位) | Y |
Legacy Photon LVDS (30Hz, 14位或8位) | Y |
NTSC (30hHz) / PAL (25Hz),現(xiàn)場切換 | Y |
慢速視頻(7.5Hz NTSC,8.3Hz PAL),出廠設(shè)置 | Y |
反向/恢復(fù)(模擬和8位數(shù)字) | Y |
極性控制 | Y |
2倍和4倍數(shù)碼變焦 | Y |
動態(tài)范圍開關(guān) | Y |
溫度測量/點測光 | Y |
溫度等溫線 | Y |
符號(256級灰度和256色) | Y |
調(diào)色板(LUTs) | Y |
伽瑪校正 | Y |
連接 | |
Pseudo RS-232,高速攝影交流 | Y |
用戶可配置的SDK&GUI | Y |
外同步 | Y |
分散I / O控制 | Y |
快照捕獲 | Y |
環(huán)境 | |
工作溫度范圍 | -40℃至+80℃ |
溫度沖擊(5度/分鐘) | Y |
操作高度(至40,000英尺) | Y |
濕度(5%至95%非冷凝) | Y |
振動(4.3gs three axis /8小時) | Y |
沖擊(200克沖擊波w / 11msec sawtooth) | Y |
EMC Radiation FCC/CE Class B (w/ rear cover installed) EMC輻射美國FCC / CE A級乙(瓦特/后蓋安裝) | Y |
WFOV | NFOV | |||||||
5mm | 9mm | 13mm | 19mm | 25mm | 35mm | 60mm | 100mm | |
Tau 320x240 FoV |
N/A | 48°x37° | 34°x26° | 24°x18° | 18°x14° | 13°x10° | 7.6°x5.7° | 4.6°x3.7° |
Tau 160x120 FoV |
43°x35° | 25°x20° | 17°x14° | 12°x10° | N/A | N/A | N/A | N/A |
f/# | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.1 | 1.6 |
IFoV (mr) | 5.000 | 2.778 | 1.923 | 1.316 | 1.000 | 0.714 | 0.417 | 0.250 |
Min Focus Distance |
0.8 cm1 | 3.2 cm1 | 7.6 cm1 | 15.3 cm1 | 30 cm2 | 60 cm2 | 2.3 m2 | 7 m2 |
Hyperfocal Distance |
0.7 m | 2.1 m | 4.4 m | 9.5 m | 13.1 m | 25.6 m | 110 m | 160 m |
Hyperfocal Depth of field | 0.3 m | 1.1 m | 2.2 m | 4.8 m | 6.6 m | 12.8 m | 55 m | 80 m |
鏡頭接口 | 所有WFOV鏡頭內(nèi)螺紋=M24x0.5,外螺紋= M29x0.5. | NFOV內(nèi)螺紋 = M34x0.5 | ||||||
長度 3 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 30 mm | 39 mm | 62 mm | 110 mm |
直徑 | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 42 mm | 42 mm | 61 mm | 82 mm |
重量 | 72 g | 72 g | 72 g | 72 g | 135 g | 129 g | 200 g | 503 g |