產(chǎn)品描述:
投影屏 | 直徑:?300mm,旋轉(zhuǎn)范圍:0~360o;數(shù)顯分辨率:1’或0.01o | ||||
物鏡 | 倍率: | 10X(標(biāo)) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) |
工作距離: | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
物方視埸: | φ30 | φ15 | φ6 | φ3 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸:400X150 | ||||
測(cè)量范圍:X=200,Z=100;調(diào)焦范圍:Y=75(調(diào)焦) | |||||
X、Z軸數(shù)顯分辨率:0.001,坐標(biāo)示值誤差≤(4+l/25)μm | |||||
2D數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、 線、距離,角度檢測(cè) | ||||
儀器照明 | 透射24V 150W,反射24V 150W(帶照明 光纖) | ||||
儀器電源 | 110V/220V,50/60Hz,400W | ||||
儀器尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高(mm):1090×830×1010 | ||||
儀器重量 | 160kg | ||||
選購件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器、M2D軟體 等,詳情請(qǐng)查閱投影儀附件明細(xì) |
技術(shù)參數(shù):