Turb550 IR實驗室濁度儀內(nèi)置微處理器,配置先進,功能強大,是非常精密的濁度測量儀,基于880nm的紅外線光源透過光學(xué)透鏡并穿透樣品液,按ISO7072標(biāo)準(zhǔn)測90°方向的散射光原理,此實驗室濁度儀可使用在不同地方的過濾裝置上測量原水或純凈水的濁度,如飲用水,各種生產(chǎn)和工業(yè)用水,以及任何需要使用合格水的地方。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,內(nèi)置背光液晶屏,數(shù)據(jù)存儲器,繼電器控制輸出(3路)。濁度控制器輸出4~20mA隔離信號,為任何需監(jiān)測和控制濁度的地方傳輸可靠的數(shù)據(jù)。?xml:namespace>
型號 | Turb550 IR | Turb550 |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01~1000NTU/FNU | 0.01~1000NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01NTU | ±2%讀數(shù),或±0.01NTU |
重復(fù)性 | <1%讀數(shù),或±0.01NTU | <1%讀數(shù),或±0.01NTU |
響應(yīng)時間 | <3秒 | <3秒 |
校準(zhǔn) | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準(zhǔn) | |
樣品溫度 | +10~+40℃ | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,(選購)AK/LQ300電纜連接打印機,AK Labor電纜連接PC | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:+10~+40℃ | |
工作電源 | 輸入:100~240VAC/47~63Hz,輸出:15VDC/1A | |
備份電池 | 2×3.0V CR3032鋰電池,壽命3年 | |
尺寸 | 290×252×100mm | |
重量 | 1kg |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |