同惠電子 高頻精密LCR數(shù)字電橋TH2817
可選擇六個典型測試頻率,最高達100kHz 同惠電子 高頻精密LCR數(shù)字電橋TH2817技術(shù)參數(shù) | |
功能描述 | |
測試參數(shù) | L/Q、C/D、R/Q、Z/Q、Z/D |
測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz, 10kHz、40kHz、100kHz |
測試電平 | 1.0Vrms、0.3Vrms、0.1Vrms |
測量準(zhǔn)確度 | 0.05%(基本量程內(nèi)) |
測量范圍 | Z、R、X 0.00001Ω to 99.99MΩ , C 0.0001pF to 99999μF L 0.0001μH to 9999.9H |
測量速度 (次/秒 ) | 慢速 :1.5;中速 :5.1; 快速 :20 |
等效電路 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
量程方式 | 自動/保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部/手動/外部 |
平均次數(shù) | 1 to 99 |
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路掃頻清“0”/負(fù)載校準(zhǔn) |
測量端 | 五端 |
顯示方式 | 直讀 、△、△%、V/I(電壓/電流顯示 ) |
直流偏置 | 無 |
比較器功能 | 四檔、訊響音量控制及訊響位選擇 |
程控特性/接口特性 | |
接口 | RS-232C、PRINTER ,HANDLER(選件) |
物理特性 | |
長度 | 350mm |
寬度 | 340mm |
高度 | 110mm |
重量 | 約3.5kg |
同惠電子 | 高頻精密LCR數(shù)字電橋 | TH2817更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |