美國(guó)AVO DET3TD接地電阻測(cè)試儀DET3TC
MEGGER公司DET3TD接地電阻測(cè)試儀DET3TC新設(shè)計(jì)的接地電阻測(cè)試儀系列配備了工具包,內(nèi)含測(cè)試線,地樁頭,電池。這些配件連同主機(jī)都裝在堅(jiān)固丙聚烯箱內(nèi),輕巧便攜,所有測(cè)試時(shí)所需要的工具都可放在這個(gè)工具包中。
DET3TD接地電阻測(cè)試儀DET3TC符合IP54標(biāo)準(zhǔn),能適應(yīng)各種野外各種惡劣條件下使用。一個(gè)旋鈕的獨(dú)特設(shè)計(jì)使儀器使用非常方便,通過(guò)此按鈕既可選擇兩線或者三線測(cè)試。儀器還帶有一個(gè)超大清晰的LCD顯示屏和一個(gè)拇指大的測(cè)試按鈕,所有的這些細(xì)節(jié)都使該儀器都特別適合在野外進(jìn)行測(cè)試。
儀器除了使用簡(jiǎn)單外,還能自動(dòng)檢測(cè)C級(jí)和P級(jí)的狀態(tài),并把它顯示在顯示屏上。儀器還內(nèi)置了一個(gè)電壓表讓使用者能測(cè)試出接地電壓。它能測(cè)試的阻抗從0.01Ω到 2000Ω。測(cè)試的接地電壓能達(dá)到100V。在干擾環(huán)境中工作時(shí),該儀器具備 40V 峰峰值的抗擾能力。儀器能在很嘈雜的環(huán)境中進(jìn)行精確的測(cè)試,具有很強(qiáng)的抗干擾性。DET3TC可在線測(cè)量接地電阻,配合一個(gè)電流感應(yīng)夾鉗,儀器通過(guò)夾鉗測(cè)量接地線的電流和儀器C端測(cè)量的電流比較,A R T 可以在不斷開(kāi)接地系統(tǒng)的情況下進(jìn)行在線測(cè)量(不會(huì)受并行接地的影響;無(wú)需打開(kāi)堅(jiān)固連接)。
儀器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
* IP54 | |||||||||||||||||||||||||||
* 兩線/三線測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||
* 包含測(cè)試線及地樁頭(接地釬) | |||||||||||||||||||||||||||
* 簡(jiǎn)單一鍵操作 | |||||||||||||||||||||||||||
* 堅(jiān)固保護(hù)外殼 | |||||||||||||||||||||||||||
* 帶校驗(yàn)證書 | |||||||||||||||||||||||||||
* ART技術(shù)可在線測(cè)量接地電阻 | |||||||||||||||||||||||||||
儀器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||
C極檢測(cè) | 自動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||
P極檢測(cè) | 自動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||
噪音檢測(cè) | 自動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 3米, 10米, 15米 接地樁頭:200mm | ||||||||||||||||||||||||||
抗噪音干擾 | 40V PK 到 PK | ||||||||||||||||||||||||||
2-線測(cè)試 | 能 | ||||||||||||||||||||||||||
3-線測(cè)試 | 能 | ||||||||||||||||||||||||||
ICLAMP夾(ART需配)測(cè)試電流范圍 | 0.5mA 到 19.9A | ||||||||||||||||||||||||||
ICLAMP夾直徑 | 最大52mm | ||||||||||||||||||||||||||
阻抗范圍 | 0.01到2000Ω | ||||||||||||||||||||||||||
阻抗精確度 | 2% ± 3 位 | ||||||||||||||||||||||||||
接地電壓范圍 | 0-100V a.c. | ||||||||||||||||||||||||||
接地電壓精確度 | 2% ± 2V | ||||||||||||||||||||||||||
顯示 | LCD | ||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 8個(gè)AA電池 | ||||||||||||||||||||||||||
操作溫度范圍 | -15℃ 到 +55℃ | ||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃ 到 +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1 CAT IV 100V | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 203 X 148 X 78 mm | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品持有證書 | |||||||||||||||||||||||||||
CE |