臺灣Lutron 噪聲計SL-4001介紹
兩檔測量:人耳范圍頻響、機(jī)械噪聲 | |
功能描述 | |
兩檔測量 | 人耳范圍頻響、機(jī)械噪聲 |
量程范圍 | 35~130dB |
頻率 | 31.5~8000Hz |
時間測量 | 快速200ms,慢速500ms |
分辨率 | 0.1dB |
交流輸出 | 0.5Vrms |
直流輸出 | 0.3~1.3V |
物理特性 | |
長度 | 245mm |
寬度 | 80mm |
高度 | 35mm |
重量 | 296g(包括電池) |
持有證書 | |
CE |
臺灣Lutron | 噪聲計 | SL-4001 更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |